一、答辩时间:2024年4月27日(星期六)9:00—16:30
二、答辩地点:十教B区5层语音室
三、毕业论文
四、工作组成员:组长:高怀勇  副组长:丁芳芳、朱雅冬
五、论文答辩小组组长及成员:
第一小组(10-B504)朱葵(组长)、朱德芬、张梅、张的妮、兰菁(秘书)
第二小组(10-B506)吴军赞(组长)、王蓓、董梅、王妮娜、张谢(秘书)
第三小组(10-B507)高怀勇(组长)、翟永丽、朱雅冬、贺英、刘星妤(秘书)
第四小组(10-B508)丁芳芳(组长)、樊莉、戢焕奇、罗敏、彭雪(秘书)
第五小组(10-B509)杨柳(组长)、汪定明、韩周琨、田华平、周丽(秘书)
六、答辩要求:
1. 员工必须于4月25日前进入维普论文检测系统论文提交入口提交毕业论文(设计)答辩前终稿,导师审核后进行第一次反抄袭检测。
2. 答辩前,员工须在4月21日前完成论文,并于4月22日中午12点前将论文一式五份(A4纸单面打印)与论文检测报告(1份)由各班负责人(班长或学委)收齐后按附表名单顺序进行整理,交到10-A511指定位置。答辩小组组长将论文分配给答辩小组成员提前审阅。
3. 答辩时,请答辩同学准备好答辩讲稿,用5分钟时间陈述论文或设计。陈述完毕后,答辩小组老师就论文或设计提问,同学即时回答,时间大约8分钟左右。每位同学总答辩时间不少于15分钟。答辩完成后,员工按照答辩组老师意见,完成终稿修订,导师审阅后,于5月16日前在教务系统中完成答辩后终稿上传。
4. 答辩原则上使用英语,必要时可使用汉语。
七、员工名单及答辩顺序(见附表)
 
 
新葡的京集团350vip8888英语系
 2023年4月
 
第一小组:朱葵(组长)、朱德芬、张梅、张的妮、兰菁(秘书)
 
  
   | 答辩时间 | 2024.4.27(星期六) 9:00—16:30 | 答辩地点 | 10-B504 | 
  
   | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 导师 |  | 
  
   | 1 | 英语202001 | 202006604 | 柴少锐 | 贺英 |  | 
  
   | 2 | 英语202001 | 202006605 | 赖柯岚 | 吴军赞 |  | 
  
   | 3 | 英语202001 | 202006606 | 罗代金 | 戢焕奇 |  | 
  
   | 4 | 英语202001 | 202006607 | 沈鑫楠 | 汪定明 |  | 
  
   | 5 | 英语202001 | 202006609 | 张俊嘉 | 田华平 |  | 
  
   | 6 | 英语202002 | 202004541 | 陈文文 | 高怀勇 |  | 
  
   | 7 | 英语202002 | 202006644 | 陈荣祥 | 樊莉 |  | 
  
   | 8 | 英语202002 | 202006682 | 陈香华 | 刘星妤 |  | 
  
   | 9 | 英语202002 | 202006646 | 李天鹏 | 董梅 |  | 
  
   | 10 | 英语202002 | 202006647 | 罗全龙 | 高怀勇 |  | 
  
   | 11 | 英语202002 | 202006666 | 王淼 | 张谢 |  | 
  
   | 12 | 英语202003 | 201903306 | 郭春燕 | 刘星妤 |  | 
  
   | 13 | 英语202003 | 202006689 | 于乐 | 田华平 |  | 
  
   | 14 | 英语202003 | 202006690 | 陶鑫 | 韩周琨 |  | 
  
   | 15 | 英语202003 | 202006691 | 章效臣 | 高怀勇 |  | 
  
   | 16 | 英语202003 | 202006699 | 李佳欣 | 王蓓 |  | 
  
   | 17 | 英语202002 | 202006668 | 邢宝月 | 董梅 |  | 
  
   | 18 | 英语202002 | 202006665 | 陶文艺 | 张谢 |  | 
  
   | 19 | 英语202002 | 202006681 | 叶滨宇 | 彭雪 |  | 
  
   | 20 | 英语202004 | 202006733 | 潘俊卓 | 刘星妤 |  | 
  
   | 21 | 英语202003 | 202006708 | 杨丽 | 吴军赞 |  | 
  
   | 22 | 英语202003 | 202006710 | 张佳艺 | 杨柳 |  | 
  
   | 23 | 英语202003 | 202006722 | 吴鑫萍 | 朱雅冬 |  | 
  
   | 24 | 英语202003 | 202006717 | 杨雪琴 | 田华平 |  | 
  
   | 25 | 英语202003 | 202006718 | 余自容 | 杨柳 |  | 
  
   | 26 | 英语202004 | 202006756 | 朱怡颖 | 朱雅冬 |  | 
  
   | 27 | 英语202004 | 202006726 | 欧圆 | 杨柳 |  | 
  
   | 28 | 英语202004 | 202006727 | 王鹏程 | 翟永丽 |  | 
  
   | 29 | 英语202004 | 202006728 | 赵政超 | 董梅 |  | 
  
   | 30 | 英语202004 | 202006731 | 晏章理 | 朱雅冬 |  | 
  
   | 31 | 英语202004 | 202006737 | 何靖怡 | 朱雅冬 |  | 
 
 
第二小组:吴军赞(组长)、王蓓、董梅、王妮娜、张谢(秘书)
 
  
   | 答辩时间 | 2024.4.27(星期六) 9:00—16:30 | 答辩地点 |   10-B506   | 
  
   | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 导师 |  | 
  
   | 1 | 英语202001 | 202006615 | 邓利利 | 翟永丽 |  | 
  
   | 2 | 英语202001 | 202006616 | 董镔彬 | 朱葵 |  | 
  
   | 3 | 英语202001 | 202006608 | 杨涵文 | 韩周琨 |  | 
  
   | 4 | 英语202001 | 202006640 | 冯月月 | 戢焕奇 |  | 
  
   | 5 | 英语202001 | 202006625 | 唐小博 | 田华平 |  | 
  
   | 6 | 英语202001 | 202006626 | 魏璇 | 朱雅冬 |  | 
  
   | 7 | 英语202002 | 202006662 | 罗南 | 汪定明 |  | 
  
   | 8 | 英语202002 | 202006650 | 叶云科 | 樊莉 |  | 
  
   | 9 | 英语202002 | 202006653 | 杜思雨 | 张梅 |  | 
  
   | 10 | 英语202002 | 202006654 | 谷丽君 | 韩周琨 |  | 
  
   | 11 | 英语202002 | 202006671 | 雍玉洁 | 彭雪 |  | 
  
   | 12 | 英语202002 | 202006672 | 曾瑜 | 韩周琨 |  | 
  
   | 13 | 英语202002 | 202006673 | 张文雅 | 刘星妤 |  | 
  
   | 14 | 英语202003 | 202006692 | 陆立草 | 张梅 |  | 
  
   | 15 | 英语202001 | 202006620 | 梁诗涵 | 朱葵 |  | 
  
   | 16 | 英语202001 | 202006627 | 吴雨欣 | 樊莉 |  | 
  
   | 17 | 英语202001 | 202006628 | 谢宇晴 | 田华平 |  | 
  
   | 18 | 英语202001 | 202006633 | 张萌 | 朱葵 |  | 
  
   | 19 | 英语202001 | 202006621 | 刘芩 | 彭雪 |  | 
  
   | 20 | 英语202003 | 202006687 | 宁子腾 | 张梅 |  | 
  
   | 21 | 英语202004 | 202006739 | 蒋骄阳 | 刘星妤 |  | 
  
   | 22 | 英语202003 | 202006711 | 张晓茼 | 戢焕奇 |  | 
  
   | 23 | 英语202004 | 202006746 | 王莉 | 张的妮 |  | 
  
   | 24 | 英语202003 | 202006712 | 赵南茜 | 高怀勇 |  | 
  
   | 25 | 英语202003 | 202006720 | 刘洁 | 朱雅冬 |  | 
  
   | 26 | 英语202003 | 202006721 | 王敏 | 张梅 |  | 
  
   | 27 | 英语202003 | 202006723 | 谢娇 | 朱雅冬 |  | 
  
   | 28 | 英语202004 | 202006725 | 鲁顺缘 | 翟永丽 |  | 
  
   | 29 | 英语202004 | 202006736 | 范正清 | 朱雅冬 |  | 
  
   | 30 | 英语202003 | 202006693 | 陈洁 | 丁芳芳 |  | 
 
 
第三小组;高怀勇(组长)、翟永丽、朱雅冬、贺英、刘星妤(秘书)
 
  
   | 答辩时间 | 2024.4.27(星期六) 9:00—16:30 | 答辩地点 | 10-B507 | 
  
   | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 导师 |  | 
  
   | 1 | 英语202001 | 202006617 | 何兴淳 | 戢焕奇 |  | 
  
   | 2 | 英语202001 | 202006618 | 黄小漣 | 朱德芬 |  | 
  
   | 3 | 英语202001 | 202006622 | 芦莹 | 韩周琨 |  | 
  
   | 4 | 英语202001 | 202006614 | 陈思言 | 朱德芬 |  | 
  
   | 5 | 英语202001 | 202006624 | 饶惠泉 | 戢焕奇 |  | 
  
   | 6 | 英语202001 | 202006637 | 孙宇昕 | 张梅 |  | 
  
   | 7 | 英语202001 | 202006638 | 王玲 | 樊莉 |  | 
  
   | 8 | 英语202002 | 202006657 | 李佳 | 吴军赞 |  | 
  
   | 9 | 英语202002 | 202006658 | 李苗 | 韩周琨 |  | 
  
   | 10 | 英语202002 | 202006674 | 周翠萍 | 彭雪 |  | 
  
   | 11 | 英语202002 | 202006675 | 邹林利 | 韩周琨 |  | 
  
   | 12 | 英语202002 | 202006676 | 余清蓉 | 张梅 |  | 
  
   | 13 | 英语202002 | 202006683 | 赵爱琳 | 田华平 |  | 
  
   | 14 | 英语202002 | 202006648 | 孙泽熙 | 董梅 |  | 
  
   | 15 | 英语202002 | 202006652 | 吉木罗日 | 董梅 |  | 
  
   | 16 | 英语202002 | 202006656 | 贾景虹 | 彭雪 |  | 
  
   | 17 | 英语202003 | 202006688 | 薛之亮 | 张的妮 |  | 
  
   | 18 | 英语202004 | 202006764 | 周雪萍 | 丁芳芳 |  | 
  
   | 19 | 英语202003 | 202006705 | 宋馨怡 | 张的妮 |  | 
  
   | 20 | 英语202002 | 202006677 | 陈惠 | 田华平 |  | 
  
   | 21 | 英语202003 | 202006709 | 叶语欣 | 杨柳 |  | 
  
   | 22 | 英语202004 | 202006742 | 林慧 | 张的妮 |  | 
  
   | 23 | 英语202004 | 202006743 | 刘雨婷 | 董梅 |  | 
  
   | 24 | 英语202004 | 202006747 | 王悦 | 吴军赞 |  | 
  
   | 25 | 英语202003 | 202006713 | 朱小凤 | 杨柳 |  | 
  
   | 26 | 英语202003 | 202006719 | 周琴 | 杨柳 |  | 
  
   | 27 | 英语202004 | 202006741 | 李永欣 | 王妮娜 |  | 
  
   | 28 | 英语202004 | 202006735 | 邓悦 | 丁芳芳 |  | 
  
   | 29 | 英语202004 | 202006759 | 刘钦燕 | 彭雪 |  | 
  
   | 30 | 英语202004 | 202006762 | 杨玲 | 丁芳芳 |  | 
 
第四小组:丁芳芳(组长)、樊莉、戢焕奇、罗敏、彭雪(秘书)
 
  
   | 答辩时间 | 2024.4.27(星期六) 9:00—16:30 | 答辩地点 |   10-B508   | 
  
   | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 导师 |  | 
  
   | 1 | 英语202001 | 202006630 | 杨素树 | 汪定明 |  | 
  
   | 2 | 英语202001 | 202006623 | 明玉洁 | 朱葵 |  | 
  
   | 3 | 英语202002 | 202006649 | 吴越 | 董梅 |  | 
  
   | 4 | 英语202001 | 202006629 | 杨凤 | 张的妮 |  | 
  
   | 5 | 英语202001 | 202006636 | 朱芋霖 | 董梅 |  | 
  
   | 6 | 英语202002 | 202006670 | 杨馨媛 | 田华平 |  | 
  
   | 7 | 英语202002 | 202006678 | 周宇航 | 刘星妤 |  | 
  
   | 8 | 英语202002 | 202006679 | 邓琳 | 彭雪 |  | 
  
   | 9 | 英语202003 | 202006685 | 蒋龙宇 | 田华平 |  | 
  
   | 10 | 英语202002 | 202006659 | 廖鑫钰 | 韩周琨 |  | 
  
   | 11 | 英语202003 | 202006702 | 刘思艺 | 朱葵 |  | 
  
   | 12 | 英语202003 | 202006696 | 范运琪 | 高怀勇 |  | 
  
   | 13 | 英语202003 | 202006697 | 侯佳欣 | 张的妮 |  | 
  
   | 14 | 英语202004 | 202006761 | 程玥 | 韩周琨 |  | 
  
   | 15 | 英语202004 | 202006755 | 钟金秀 | 高怀勇 |  | 
  
   | 16 | 英语202003 | 202006715 | 郭俊芳 | 杨柳 |  | 
  
   | 17 | 英语202004 | 202006757 | 陈顺紫 | 翟永丽 |  | 
  
   | 18 | 英语202004 | 202006734 | 陈娜 | 刘星妤 |  | 
  
   | 19 | 英语202003 | 202006698 | 简楠 | 王蓓 |  | 
  
   | 20 | 英语202004 | 202006738 | 胡雨彤 | 刘星妤 |  | 
  
   | 21 | 英语202004 | 202006750 | 严斯佩 | 张梅 |  | 
  
   | 22 | 英语202004 | 202006754 | 张丽榕 | 王妮娜 |  | 
  
   | 23 | 英语202004 | 202006753 | 袁佳文 | 杨柳 |  | 
  
   | 24 | 英语202004 | 202006729 | 曾永江 | 翟永丽 |  | 
  
   | 25 | 英语202004 | 202006751 | 杨妍 | 朱葵 |  | 
  
   | 26 | 英语202004 | 202006763 | 张熊林 | 翟永丽 |  | 
  
   | 27 | 英语202004 | 202006740 | 李娇娇 | 贺英 |  | 
  
   | 28 | 英语202004 | 202006758 | 王进凤 | 杨柳 |  | 
  
   | 29 | 英语202004 | 202006748 | 吴彦可 | 朱德芬 |  | 
  
   | 30 | 英语202001 | 202006635 | 周灿 | 高怀勇 |  | 
 
第五小组:杨柳(组长)、汪定明、韩周琨、田华平、周丽(秘书)
 
  
   | 答辩时间 | 2024.4.27(星期六) 9:00—16:30 | 答辩地点 |   10-B509   | 
  
   | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 导师 |  | 
  
   | 1 | 英语202001 | 202006610 | 邹杰鑫 | 高怀勇 |  | 
  
   | 2 | 英语202001 | 202006611 | 黄茂林 | 翟永丽 |  | 
  
   | 3 | 英语202001 | 202006642 | 姚倩 | 戢焕奇 |  | 
  
   | 4 | 英语202001 | 202006619 | 李乐 | 彭雪 |  | 
  
   | 5 | 英语202001 | 202006634 | 张亚轩 | 朱德芬 |  | 
  
   | 6 | 英语202001 | 202006639 | 周艳 | 贺英 |  | 
  
   | 7 | 英语202001 | 202006631 | 殷锐 | 戢焕奇 |  | 
  
   | 8 | 英语202002 | 202004130 | 李青林 | 高怀勇 |  | 
  
   | 9 | 英语202002 | 202004540 | 朱莉莉 | 刘星妤 |  | 
  
   | 10 | 英语202001 | 202006632 | 袁溪璐 | 朱雅冬 |  | 
  
   | 11 | 英语202002 | 202006667 | 肖曾绮 | 樊莉 |  | 
  
   | 12 | 英语202002 | 202006645 | 黄秋槐 | 樊莉 |  | 
  
   | 13 | 英语202002 | 202006669 | 杨涵虚 | 丁芳芳 |  | 
  
   | 14 | 英语202002 | 202006660 | 刘佳佳 | 朱葵 |  | 
  
   | 15 | 英语202002 | 202006680 | 吴禄思 | 张梅 |  | 
  
   | 16 | 英语202002 | 202006663 | 潘丽 | 朱葵 |  | 
  
   | 17 | 英语202003 | 202006703 | 罗羽晨 | 彭雪 |  | 
  
   | 18 | 英语202003 | 202006707 | 幸玉琼 | 吴军赞 |  | 
  
   | 19 | 英语202003 | 202006704 | 潘云珍 | 张梅 |  | 
  
   | 20 | 英语202004 | 202006760 | 邱惠璇 | 戢焕奇 |  | 
  
   | 21 | 英语202001 | 202006612 | 王为之 | 樊莉 |  | 
  
   | 22 | 英语202001 | 202006613 | 安昱荟 | 朱德芬 |  | 
  
   | 23 | 英语202003 | 202006706 | 田茁君 | 张的妮 |  | 
  
   | 24 | 英语202003 | 202006701 | 廖悦 | 王蓓 |  | 
  
   | 25 | 英语202003 | 202006716 | 韩佳丽 | 翟永丽 |  | 
  
   | 26 | 英语202004 | 202006724 | 柯玮剑 | 刘星妤 |  | 
  
   | 27 | 英语202004 | 202006730 | 奉亮 | 吴军赞 |  | 
  
   | 28 | 英语202001 | 202006641 | 赖金 | 樊莉 |  | 
  
   | 29 | 英语202001 | 202006643 | 刘佳 | 樊莉 |  | 
  
   | 30 | 英语202004 | 202006744 | 梅嘉琪 | 董梅 |  |