一、答辩时间:2024年4月27日(第9周星期六)8:10-21:10
二、答辩地点:第一小组:1教—510; 第二小组:1教—511
三、答辩组成员
第一组:匡存玖(组长)、杜光霞、王虎、吴坤湖、郭雅颜
第二组:霍省瑞(组长)、张琼、王秀丽、谭梦聪、张凤琳
四、答辩要求
1.员工必须于4月24日前进入维普论文检测系统论文提交入口提交毕业论文(设计)答辩前终稿,导师审核后进行反抄袭检测,并于4月25日16:00前提交毕业论文定稿纸质版(一式5份,A4纸单面打印)与论文检测报告(1份)。学习委员收齐本班毕业论文与检测报告后统一交到文法楼411资料室,并按附表名单顺序进行整理。
联系人:中文系服务部张廷宇,电话:17628323953。
2.请答辩同学提前制作毕业论文答辩PPT。
3.每位同学答辩时间不少于15分钟。同学陈述7分钟左右,答辩组老师提问、评点8分钟左右,同学现场回答。
4.答辩完成后,员工按照答辩组老师意见,完成终稿修订,导师审阅后,于5月14日前在教务系统中完成答辩后终稿上传。
五、员工名单及答辩顺序(见附表)
第一组:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 指导老师 | 
  
   | 1 | 202004093 | 赵兴茹 | 女 | 汉语202001 | 霍省瑞 | 
  
   | 2 | 202006323 | 彭鹏 | 男 | 汉语202001 | 张琼 | 
  
   | 3 | 202006327 | 赵培均 | 男 | 汉语202001 | 王秀丽 | 
  
   | 4 | 202006329 | 陈珊 | 女 | 汉语202001 | 霍省瑞 | 
  
   | 5 | 202006331 | 邓鸣夏 | 女 | 汉语202001 | 吴坤湖 | 
  
   | 6 | 202006334 | 黄千芮 | 女 | 汉语202001 | 张凤琳 | 
  
   | 7 | 202006336 | 李依蔓 | 女 | 汉语202001 | 谭梦聪 | 
  
   | 8 | 202006338 | 刘雨晨 | 女 | 汉语202001 | 张琼 | 
  
   | 9 | 202006340 | 罗雅琳 | 女 | 汉语202001 | 霍省瑞 | 
  
   | 10 | 202006343 | 汪琪 | 女 | 汉语202001 | 霍省瑞 | 
  
   | 11 | 202006346 | 向心力 | 女 | 汉语202001 | 张凤琳 | 
  
   | 12 | 202006348 | 易子杨 | 女 | 汉语202001 | 杜光霞 | 
  
   | 13 | 202006350 | 张露瑶 | 女 | 汉语202001 | 王秀丽 | 
  
   | 14 | 202006352 | 赵清蓉 | 女 | 汉语202001 | 杜光霞 | 
  
   | 15 | 202006354 | 黄橼 | 女 | 汉语202001 | 王虎 | 
  
   | 16 | 202006356 | 霞司雯 | 女 | 汉语202001 | 张凤琳 | 
  
   | 17 | 202006358 | 李静怡 | 女 | 汉语202001 | 霍省瑞 | 
  
   | 18 | 202006360 | 胡宇菲 | 女 | 汉语202001 | 张凤琳 | 
  
   | 19 | 202006362 | 游晓燕 | 女 | 汉语202001 | 匡存玖 | 
  
   | 20 | 201802027 | 温才德 | 男 | 汉语202002 | 李峰 | 
  
   | 21 | 202006364 | 肖柴胡 | 男 | 汉语202002 | 郭雅颜 | 
  
   | 22 | 202006366 | 李健 | 男 | 汉语202002 | 王虎 | 
  
   | 23 | 202006368 | 杨比玛 | 男 | 汉语202002 | 张琼 | 
  
   | 24 | 202006370 | 陈佩佩 | 女 | 汉语202002 | 谭梦聪 | 
  
   | 25 | 202006372 | 黄诗琪 | 女 | 汉语202002 | 杜光霞 | 
  
   | 26 | 202006374 | 李丁香 | 女 | 汉语202002 | 霍省瑞 | 
  
   | 27 | 202006376 | 李颖萱 | 女 | 汉语202002 | 吴坤湖 | 
  
   | 28 | 202006378 | 刘芷瑶 | 女 | 汉语202002 | 张凤琳 | 
  
   | 29 | 202006380 | 毛斯阳 | 女 | 汉语202002 | 谭梦聪 | 
  
   | 30 | 202006382 | 陶春春 | 女 | 汉语202002 | 张凤琳 | 
  
   | 31 | 202006385 | 文晗越 | 女 | 汉语202002 | 谭梦聪 | 
  
   | 32 | 202006387 | 肖诗懿 | 女 | 汉语202002 | 吴坤湖 | 
  
   | 33 | 202006389 | 游欣渝 | 女 | 汉语202002 | 匡存玖 | 
  
   | 34 | 202006391 | 张梦佳 | 女 | 汉语202002 | 王秀丽 | 
  
   | 35 | 202006393 | 郑思琪 | 女 | 汉语202002 | 杜光霞 | 
  
   | 36 | 202006395 | 罗礼园 | 女 | 汉语202002 | 张琼 | 
  
   | 37 | 202006397 | 侯汝谦 | 女 | 汉语202002 | 霍省瑞 | 
  
   | 38 | 202006399 | 陈丽娟 | 女 | 汉语202002 | 杜光霞 | 
  
   | 39 | 202006401 | 赵莎莎 | 女 | 汉语202002 | 霍省瑞 | 
  
   | 40 | 202006403 | 凌佳禧 | 男 | 汉语202003 | 张琼 | 
  
   | 41 | 202006405 | 张廷宇 | 男 | 汉语202003 | 王虎 | 
  
   | 42 | 202006407 | 王杰 | 男 | 汉语202003 | 郭雅颜 | 
  
   | 43 | 202006409 | 刘子为 | 男 | 汉语202003 | 王虎 | 
  
   | 44 | 202006411 | 代星怡 | 女 | 汉语202003 | 谭梦聪 | 
  
   | 45 | 202006414 | 胡蝶 | 女 | 汉语202003 | 王秀丽 | 
  
   | 46 | 202006416 | 李逢 | 女 | 汉语202003 | 王虎 | 
  
   | 47 | 202006418 | 刘培英 | 女 | 汉语202003 | 匡存玖 | 
  
   | 48 | 202006420 | 龙欣雨 | 女 | 汉语202003 | 杜光霞 | 
  
   | 49 | 202006422 | 罗媛月 | 女 | 汉语202003 | 王虎 | 
  
   | 50 | 202006424 | 王倩 | 女 | 汉语202003 | 匡存玖 | 
  
   | 51 | 202006426 | 夏蕊 | 女 | 汉语202003 | 谭梦聪 | 
  
   | 52 | 202006428 | 严雪莉 | 女 | 汉语202003 | 王虎 | 
  
   | 53 | 202006431 | 曾玥 | 女 | 汉语202003 | 霍省瑞 | 
  
   | 54 | 202006434 | 赵世花 | 女 | 汉语202003 | 王秀丽 | 
  
   | 55 | 202006436 | 罗杉 | 女 | 汉语202003 | 匡存玖 | 
  
   | 56 | 202006438 | 任丽 | 女 | 汉语202003 | 匡存玖 | 
  
   | 57 | 202006441 | 罗璇 | 女 | 汉语202003 | 王虎 | 
  
   | 58 | 202006443 | 沙青花 | 女 | 汉语202003 | 吴坤湖 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二组
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 指导老师 | 
  
   | 1 | 202006322 | 何俊杰 | 男 | 汉语202001 | 王虎 | 
  
   | 2 | 202006326 | 李佳俊 | 男 | 汉语202001 | 霍省瑞 | 
  
   | 3 | 202006328 | 唐中一 | 男 | 汉语202001 | 吴坤湖 | 
  
   | 4 | 202006330 | 陈名林 | 女 | 汉语202001 | 杜光霞 | 
  
   | 5 | 202006333 | 何思祺 | 女 | 汉语202001 | 霍省瑞 | 
  
   | 6 | 202006335 | 李偲颖 | 女 | 汉语202001 | 吴坤湖 | 
  
   | 7 | 202006337 | 刘文婷 | 女 | 汉语202001 | 谭梦聪 | 
  
   | 8 | 202006339 | 罗婧婷 | 女 | 汉语202001 | 张凤琳 | 
  
   | 9 | 202006341 | 邱露 | 女 | 汉语202001 | 张凤琳 | 
  
   | 10 | 202006345 | 温晓慧 | 女 | 汉语202001 | 杜光霞 | 
  
   | 11 | 202006347 | 谢立夏 | 女 | 汉语202001 | 吴坤湖 | 
  
   | 12 | 202006349 | 袁艺纯 | 女 | 汉语202001 | 谭梦聪 | 
  
   | 13 | 202006351 | 张思媛 | 女 | 汉语202001 | 谭梦聪 | 
  
   | 14 | 202006353 | 赵兴梅 | 女 | 汉语202001 | 谭梦聪 | 
  
   | 15 | 202006355 | 马苏卉 | 女 | 汉语202001 | 谭梦聪 | 
  
   | 16 | 202006357 | 杨露 | 女 | 汉语202001 | 张凤琳 | 
  
   | 17 | 202006359 | 隆雨杉 | 女 | 汉语202001 | 王秀丽 | 
  
   | 18 | 202006361 | 李伍支 | 女 | 汉语202001 | 匡存玖 | 
  
   | 19 | 202006363 | 胡海龙 | 男 | 汉语202002 | 吴坤湖 | 
  
   | 20 | 202006365 | 张贵尧 | 男 | 汉语202002 | 张凤琳 | 
  
   | 21 | 202006367 | 田永 | 男 | 汉语202002 | 王虎 | 
  
   | 22 | 202006369 | 蔡雨轩 | 女 | 汉语202002 | 吴坤湖 | 
  
   | 23 | 202006371 | 龚益 | 女 | 汉语202002 | 霍省瑞 | 
  
   | 24 | 202006373 | 蹇姗杉 | 女 | 汉语202002 | 匡存玖 | 
  
   | 25 | 202006375 | 李湘 | 女 | 汉语202002 | 杜光霞 | 
  
   | 26 | 202006377 | 刘薰遥 | 女 | 汉语202002 | 杜光霞 | 
  
   | 27 | 202006379 | 罗艺妍 | 女 | 汉语202002 | 匡存玖 | 
  
   | 28 | 202006381 | 任可 | 女 | 汉语202002 | 王虎 | 
  
   | 29 | 202006384 | 王语瑶 | 女 | 汉语202002 | 杜光霞 | 
  
   | 30 | 202006386 | 夏敏敏 | 女 | 汉语202002 | 王虎 | 
  
   | 31 | 202006388 | 徐夕茹 | 女 | 汉语202002 | 霍省瑞 | 
  
   | 32 | 202006390 | 曾森淼 | 女 | 汉语202002 | 张凤琳 | 
  
   | 33 | 202006392 | 张鑫蕊 | 女 | 汉语202002 | 王秀丽 | 
  
   | 34 | 202006394 | 罗敏 | 女 | 汉语202002 | 王秀丽 | 
  
   | 35 | 202006396 | 邓雨 | 女 | 汉语202002 | 杜光霞 | 
  
   | 36 | 202006398 | 鲁彬 | 女 | 汉语202002 | 张琼 | 
  
   | 37 | 202006400 | 杨茂栏 | 女 | 汉语202002 | 谭梦聪 | 
  
   | 38 | 202006402 | 米阿呷 | 女 | 汉语202002 | 王秀丽 | 
  
   | 39 | 201901882 | 付文涵 | 男 | 汉语202003 | 张凤琳 | 
  
   | 40 | 202006404 | 姚华江 | 男 | 汉语202003 | 张琼 | 
  
   | 41 | 202006406 | 李佳财 | 男 | 汉语202003 | 吴坤湖 | 
  
   | 42 | 202006408 | 冯熙凌 | 男 | 汉语202003 | 郭雅颜 | 
  
   | 43 | 202006410 | 陈俊雯 | 女 | 汉语202003 | 匡存玖 | 
  
   | 44 | 202006412 | 董治宏 | 女 | 汉语202003 | 霍省瑞 | 
  
   | 45 | 202006415 | 江亿 | 女 | 汉语202003 | 杜光霞 | 
  
   | 46 | 202006417 | 李鑫 | 女 | 汉语202003 | 杜光霞 | 
  
   | 47 | 202006419 | 刘雅笛 | 女 | 汉语202003 | 匡存玖 | 
  
   | 48 | 202006421 | 罗佳艺 | 女 | 汉语202003 | 张琼 | 
  
   | 49 | 202006423 | 万虹英 | 女 | 汉语202003 | 匡存玖 | 
  
   | 50 | 202006425 | 吴柯熳 | 女 | 汉语202003 | 吴坤湖 | 
  
   | 51 | 202006427 | 谢静怡 | 女 | 汉语202003 | 王秀丽 | 
  
   | 52 | 202006430 | 袁菱岭 | 女 | 汉语202003 | 谭梦聪 | 
  
   | 53 | 202006433 | 邹佳芸 | 女 | 汉语202003 | 匡存玖 | 
  
   | 54 | 202006435 | 黄淑琪 | 女 | 汉语202003 | 张琼 | 
  
   | 55 | 202006437 | 彭红梅 | 女 | 汉语202003 | 匡存玖 | 
  
   | 56 | 202006439 | 魏宇 | 女 | 汉语202003 | 王虎 | 
  
   | 57 | 202006442 | 付星予 | 女 | 汉语202003 | 谭梦聪 | 
  
   | 58 | 201900519 | 杨柏松 | 男 | 汉语202001 | 袁作燕 | 
 
 
 
新葡的京集团350vip8888中文系
2024年4月10日